Керамзитоблок пустотелый 390x190x188 мм М-75
Артикул:
002-000-112
Производитель:
КРЗ
Цена на Керамзитоблок пустотелый 390x190x188 мм М-75 обновлена 24 октября 2025 в 09:00
(343) 226-43-30
звоните круглосуточно, мы проконсультируем
Аналоги
Характеристики
| Производитель | КРЗ |
| Виды | Пескоцементный, Пескобетонный блок, Керамзитоблок, Шлакоблок |
| Тип изделия | Керамзитоблок |
| Артикул производителя | КБСР-ПС-39-М75-F50-D1100 |
| Ширина, мм | 190 |
| Длина, мм | 390 |
| Высота, мм | 188 |
| Марка прочности блока | М-75 |
| Формат | 390х190х188 |
| Вес, кг | 13.9 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.14-0.66 |
| Морозостойкость, Циклов | 50 |
| Назначение блока | Стеновой |
| Система паз-гребень | Гладкий |
| Ручки захвата | Нет |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0.3-0.9 |
| Усадка при высыхании, мм/м | 0.3-0.5 |
| Количество блоков на поддоне, шт | 90 |
| Водопоглощение, % | 6-12 |
| Наполнитель | Керамзит, Песок, Цемент |
| Пустотность блока | Пустотелый |
| Плотность, кг/м3 | 1000 |
| Область применения | Для возведения коттеджных и производственных зданий до 2 - 3 этажей с малой нагрузкой на фундамент |
Отзывы Добавить свой отзыв
Документация
ЗВОНИТЕ 24/7
Минимальный заказ от 3 000 руб.
Минимальный заказ от 3 000 руб.
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (343) 226-43-30
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Интернет-магазин работает для Вас ежедневно с 09:00 до 22:00 включительно, будем рады Вам помочь!
Добавить отзыв