Керамический блок Kerakam 8 510x80x219
Артикул:
002-111-019
Производитель:
Kerakam
Цена на Керамический блок Kerakam 8 510x80x219 обновлена 24 октября 2025 в 09:00
(343) 226-43-30
звоните круглосуточно, мы проконсультируем
Характеристики
| Производитель | Kerakam |
| Виды | Теплоблок, Пазогребневый блок, Керамические, Поризованный, Поризованный керамический, Теплые, Керамический поризованный, Камень керамический, Камень крупноформатный, Керамический крупноформатный, Камень поризованный, Керамоблок, Поризованная керамика, Теплая керамика, Перегородочные |
| Тип изделия | Керамический, Теплоблок |
| Ширина, мм | 80 |
| Длина, мм | 510 |
| Высота, мм | 219 |
| Марка прочности блока | М-100 |
| Формат | 4.5НФ |
| Вес, кг | 7.8 |
| Морозостойкость, Циклов | 50 |
| Назначение блока | Перегородочный |
| Система паз-гребень | С пазом и гребнем |
| Ручки захвата | Нет |
| Количество блоков на поддоне, шт | 107 |
| Наполнитель | Глина |
| Пустотность блока | Поризованный |
| Расход, шт/м² | 71,2 шт/м3 |
| Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 4.5 |
| Область применения | Возводят внутренние несущие и ненесущие перегородки. |
Отзывы Добавить свой отзыв
ЗВОНИТЕ 24/7
Минимальный заказ от 3 000 руб.
Минимальный заказ от 3 000 руб.
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (343) 226-43-30
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Интернет-магазин работает для Вас ежедневно с 09:00 до 22:00 включительно, будем рады Вам помочь!
Добавить отзыв